男 | 周** | 工作15年 | 安裝監(jiān)理工程師 | ¥22600 | 看差距 |
梁** | 秘書崗位 | ¥4660 | 看差距 | ||
謝** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥9810 | 看差距 | ||
水** | 熟料車間主任 | ¥14750 | 看差距 | ||
陳** | 工程技術(shù)管理崗 | ¥7000 | 看差距 | ||
李** | 配網(wǎng)設(shè)計(jì)員 | ¥8000 | 看差距 | ||
劉** | 軟件測(cè)試工程師 | ¥9060 | 看差距 | ||
歐** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥5700 | 看差距 | ||
袁** | 水文水資源設(shè)計(jì)師 | ¥7600 | 看差距 | ||
柯** | 總經(jīng)理 | ¥22200 | 看差距 | ||
方** | 試驗(yàn)檢測(cè)員 | ¥5880 | 看差距 | ||
王** | 維修副經(jīng)理 | ¥20000 | 看差距 | ||
林** | 倉管員 | ¥6000 | 看差距 | ||
段** | 建筑方案設(shè)計(jì)師 | ¥8300 | 看差距 | ||
陳** | 機(jī)械設(shè)備管理崗 | ¥3050 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017